ZOLL / INCH | ETRTO | VERSION | COMPOUND | FEATURE | TPI | TR | PSI | BAR | WEIGHT |
26 x 2.8 | 70-559 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | E-Bike Ready 25 | 72 | 10 - 30.5 | 0.7 - 2.1 | 1.050 g | |
27.5 x 2.8 | 70-584 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | E-Bike Ready 25 | 72 | folgt | 0.7 - 2.1 | 1.110 g | |
27.5 x 3.0 | 76-584 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | E-Bike Ready 25 | 27 | 15 - 35 | 1.0 - 2.5 | 1.200 g | |
27.5 x 3.0 | 76-584 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | Skinwall | 27 | 15 - 35 | 1.0 - 2.5 | 1.200 g | |
29 x 2.8 | 70-622 | Draht / Wire | MPC - Multiple Purpose Compound | E-Bike Ready 25 | 72 | 10 - 30.5 | 0.7 - 2.1 | 1.160 g |
De Speedster +Size is weer een van onze ontwerpen die over de hele linie werkt. Oorspronkelijk ontworpen als een BMX-band, realiseerden we ons al snel dat het gladde profiel en de hoge efficiëntie hem perfect maakten voor cruisers. De Speedster voelt zich thuis op geplaveide trottoirs, straten en trottoirs.